特 点: 热稳定性好、尺寸稳定,阻燃、耐酸碱、抗腐蚀,耐用、抗老化,易熔接及粘合。
应 用: 卫浴密封条料。
环 保: 符合RoHS指令、REACH法规要求,不含邻苯二甲酸盐类物质。
通用型号及主要性能 | ||||
性能 | 测试标准 | 单位 | TE-0400 | TE-0800 |
邵氏硬度D/15 | GB/T 2411 | -- | 78 | 78 |
密度 | GB/T 1033 | g/cm3 | 1.35 | 1.33 |
拉伸强度 | GB/T 1040 | MPa | 48 | 40 |
断裂伸长率 | GB/T 1040 | % | 10 | 15 |
缺口冲击强度 | GB/T 1843 | KJ/m2 | 6 | 10 |
热变形温度 | GB/T 1634 | ℃ | 63 | 63 |
加工温度 | -- | ℃ | 160~170 | 160~170 |
在线留言