特 点: 透明或实色,热稳定性、成型性好。
应 用: 卫浴软管专用料。
环 保: 符合RoHS指令、REACH法规要求。
通用型号和主要性能 | |||||||
性能 | 测试标准 | 单位 | G-65 | G-70 | G-75 | GP-65 | GP-70 |
邵氏硬度A/15 | GB/T 2411 | -- | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 |
密度 | GB/T 1033 | g/cm3 | 1.2 | 1.22 | 1.23 | 1.2 | 1.21 |
拉伸强度 | GB/T 1040 | MPa | 12 | 14 | 16 | 12 | 15 |
断裂伸长率 | GB/T 1040 | % | 300 | 280 | 250 | 320 | 300 |
加工温度 | -- | ℃ | 150~160 | 160~170 | 160~170 | 150~165 | 150~170 |
在线留言